<aside> <img src="/icons/snippet_purple.svg" alt="/icons/snippet_purple.svg" width="40px" />
Cet outil aide à clarifier son propre périmètre d'action et à recentrer son énergie là où l’on peut avoir un impact concret. Je le partage comme une invitation à explorer ta propre situation, sans prétendre qu'il s'agisse d'une méthode universelle. Prends ce qui te semble utile, adapte le reste.
</aside>
Objectif : Identifier tes atouts personnels et professionnels avec clarté.
<aside> <img src="/icons/snippet_purple.svg" alt="/icons/snippet_purple.svg" width="40px" />
Tout ce qui est en gris ne sont que des exemples de mes propres explorations très singulières
</aside>
Questions | Tes réponses |
---|---|
Quelles sont les 3 compétences qui te viennent le plus naturellement ? | Faciliter, connecter, questionner |
Quels types de problèmes te donnent de l'énergie quand tu les résous ? | complexes, innovation, dégénératifs |
Quelles sont les 3 situations récentes où tu as ressenti une sensation de "flow" (où le temps s'est arrêté parce que tu étais pleinement absorbé) ? | facilitation d’un groupe, création d’une ressource numérique, session de mix (DJ) |
Qu'est-ce que tes proches te disent que tu fais particulièrement bien ? | écouter, connecter, décaler, inspirer, faire réfléchir, rassembler |
Quelles activités te font perdre la notion du temps ? | musique, création numérique, facilitation, sparring partner, yoga, danse, méditation |
Action : Entoure les points communs entre tes réponses. Ils révèlent tes forces naturelles.
En analysant le tableau, je peux identifier plusieurs points communs dans les réponses:
Objectif : Clarifier ta position actuelle dans différents écosystèmes.
Écosystème | Ta position spécifique | Perspectives uniques que cette position t'offre |
---|---|---|
Professionnel | CPME (membre) | |
6B (animateur events) | ||
Archipel Kyosei (fondateur) | ||
Mangrov (membre think tank) | Apporter des ressources pour répondre aux problèmes des dirigeants (meta-design) | |
Communautaire | Ballad (membre OLD) | Apporter des ressources pour répondre aux problèmes des entrepreneurs (meta-design) |
Participer à la dynamique et à la joie de la communauté | | Relationnel | Dj Lyon (membre) | | | Géographique | Lyon, AURA | | | Compétences/Connaissances | Facilitation, ESG, Design | |
Action : Pour chaque écosystème, note les problèmes que tu peux observer depuis ta position et que d'autres ne voient pas forcément.