<aside> <img src="/icons/snippet_purple.svg" alt="/icons/snippet_purple.svg" width="40px" />
Cet outil pratique te permettra d'évaluer le niveau actuel de joie dans ton environnement professionnel et d'élaborer un plan concret pour la cultiver davantage. À utiliser seul(e) ou, idéalement, avec ton équipe.
</aside>
Évalue chacune des dimensions suivantes sur une échelle de 1 (quasiment absent) à 5 (pleinement présent) :
| Dimension | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connexions humaines authentiques | ||||||
| Les gens se connaissent au-delà de leurs fonctions et partagent des moments informels | ||||||
| Sens et impact visibles | ||||||
| Chacun peut facilement expliquer en quoi son travail a un impact positif | ||||||
| Autonomie et pouvoir d'agir | ||||||
| Les collaborateurs ont une marge de manœuvre sur comment accomplir leurs missions | ||||||
| Célébration et reconnaissance | ||||||
| Les réussites (petites et grandes) sont régulièrement soulignées et célébrées | ||||||
| Expression émotionnelle | ||||||
| Il est acceptable d'exprimer ses émotions, y compris l'enthousiasme | ||||||
| Légèreté et humour | ||||||
| Les moments de rire et de légèreté sont fréquents, même dans les contextes sérieux | ||||||
| Équilibre énergie/effort | ||||||
| Le travail intense est équilibré par des moments de récupération | ||||||
| Croissance personnelle | ||||||
| Les opportunités d'apprendre et de se développer sont nombreuses |
Score total : ____ / 40
Prends 10 minutes pour répondre à ces questions :
Quand as-tu ressenti de la joie au travail pour la dernière fois ? Décris ce moment précisément.
Nomme 3 personnes avec qui tu ressens habituellement de la joie en travaillant. Qu'est-ce qui caractérise ces interactions ?
Quel est le principal obstacle à la joie dans ton environnement professionnel actuel ?
Sélectionne les 3 actions qui semblent les plus pertinentes pour ton contexte (ou crée les tiennes) et engage-toi à les mettre en œuvre pendant 30 jours.